當前位置:哈斯自動數控機械(上海)有限公司>>車削中心>>工具車床>> TL-1工具車床
TL 系列工具車床價格親民、使用方便,并且具備 Haas 數控系統的精密控制和靈活性能。TL-1 簡單易學,操作方便,即便不懂 G 代碼也能學會。這種機床非常適合用于起動車間,或作為改用數控設備的初步投入。
- 采用單相或三相電源運行
- 替代傳統車床的平價方案
- 帶有對話編程系統——無需掌握 G 代碼知識
- 非常適合起動車間的理想機床,也可作為改用數控設備加工的初步投入
- 美國制造
標準配置:
| 主軸 | 1800-rpm 主軸,A2-5 |
| 切屑和冷卻液管理 | 冷卻液泵套件 |
| HAAS 控制器 | HaasConnect:遠程監控 |
| 早期電力故障檢測模塊 | |
| 以太網接口 | |
| Haas 控制器的 WiFi 連接 | |
| 標準程序存儲器,1 GB | |
| 可視化零件加工程序設計系統 | |
| 產品選項 | 工作燈 |
| 排屑器 | |
| 刀具和夾具 | 滑座,刀具準備 |
| 保修期 | 1 年的標準保修期 |
TL-1工具車床技術參數:
| SWING DIAMETER | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 前擋板上 | 20.0 in | 508 mm |
| 滑座上 | 11.0 in | 279 mm |
| CAPACITIES | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 卡盤(可選) | 8.0 in | 203 mm |
| 大切削直徑(根據刀塔有所不同) | 16.0 in | 406 mm |
| Max Cutting Length (varies with workholding) | 30.0 in | 762 mm |
| 軸間距 | 30 in | 762 mm |
| 行程 | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| X 軸 | 8.0 in | 203 mm |
| Z 軸 | 30.0 in | 762 mm |
| FEEDRATES | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| X 軸快移 | 450 ipm | 11.4 m/min |
| Z 軸快移 | 450 ipm | 11.4 m/min |
| AXIS MOTORS | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 大推力 X 軸 | 3894 lbf | 17321 N |
| 大推力 Z 軸 | 1947 lbf | 8661 N |
| SPINDLE | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 主軸鼻端 | A2-5 | A2-5 |
| 大額定功率 | 10.0 hp | 7.5 kW |
| 大速度 | 1800 rpm | 1800 rpm |
| 大扭矩 | 108 ft-lbf @ 355 rpm | 146 Nm @ 355 rpm |
| 主軸孔 ø | 2.30 in | 58.0 mm |
| AIR REQUIREMENTS | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 內襯輸氣軟管 | 3/8 in | 3/8 in |
| 聯接器(空氣) | 3/8 in | 3/8 in |
| 小氣流壓力 | 80 psi | 5.5 bar |
| ELECTRICAL SPECIFICATION | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 主軸速度 | 1800 rpm | 1800 rpm |
| 傳動系統 | Direct Speed, Belt Drive | Direct Speed, Belt Drive |
| 主軸電源 | 10.0 hp | 7.5 kW |
| 輸入交流電壓(1 相) | 220 VAC | 220 VAC |
| 滿載電流(1 相) | 40 A | 40 A |
| 輸入交流電壓(3 相)- 低 | 220 VAC | 220 VAC |
| 滿載電流(3 相)- 低 | 25 A | 25 A |
| 輸入交流電壓(3 相)- 高 | 440 VAC | 440 VAC |
| 滿載電流(3 相)- 高 | 13 A | 13 A |
| DIMENSIONS - SHIPPING | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| Domestic Pallet | 92 in x 69 in x 83 in | 234 cm x 176 cm x 211 cm |
| Export Pallet | 92 in x 69 in x 83 in | 234 cm x 176 cm x 211 cm |
| 重量 | 4900 lb | 2223.0 kg |
















